1401 - 1420 из 51451
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фэн Чао | 26.02.1982 | 40.00200.03.00000406.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Широбоков Роман Игоревич | 20.06.1984 | 40.10900.03.00000143.29 | 68.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цюань Сянцзюнь | 12.09.1980 | 40.00200.14.00000811.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цюань Сянцзюнь | 12.09.1980 | 40.00200.02.00000840.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Инь Вэй | 19.07.1987 | 40.00200.14.00000812.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Инь Вэй | 19.07.1987 | 40.00200.02.00000841.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Илун | 24.06.1993 | 40.00200.14.00000813.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Илун | 24.06.1993 | 40.00200.02.00000842.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Гао Вэй | 11.02.1980 | 40.00200.14.00000814.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Гао Вэй | 11.02.1980 | 40.00200.02.00000843.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| У Хаоцзе | 11.02.1994 | 40.00200.14.00000815.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| У Хаоцзе | 11.02.1994 | 40.00200.02.00000849.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Ши Шэньсинь | 22.05.1983 | 40.00200.14.00000820.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Ши Шэньсинь | 22.05.1983 | 40.00200.02.00000844.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цзи Вэйфэн | 08.09.1988 | 40.00200.14.00000818.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цзя Шицян | 14.08.1990 | 40.00200.02.00000845.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Гоу Тяньхун | 08.01.1988 | 40.00200.14.00000816.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Гоу Тяньхун | 08.01.1988 | 40.00200.02.00000847.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Хоу Хайлун | 15.09.1988 | 40.00200.14.00000821.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Хоу Хайлун | 15.09.1988 | 40.00200.02.00000846.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
1401 - 1420 из 51451