1361 - 1380 из 51451
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лю Цзиньхуа | 23.10.1984 | 40.00200.14.00000826.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Цзиньхуа | 23.10.1984 | 40.00200.02.00000856.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Чжи | 02.12.1989 | 40.00200.14.00000827.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Чжи | 02.12.1989 | 40.00200.02.00000857.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Яньбин | 14.03.1989 | 40.00200.14.00000828.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Лю Яньбин | 14.03.1989 | 40.00200.02.00000858.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Мао Дэшэн | 19.10.1990 | 40.00200.14.00000830.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Мао Дэшэн | 19.10.1990 | 40.00200.02.00000861.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Сюй Чжунлинь | 02.09.1988 | 40.00200.14.00000831.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Сюй Чжунлинь | 02.09.1988 | 40.00200.02.00000859.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Сюй Чжэнь | 28.01.1985 | 40.00200.14.00000829.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Сюй Чжэнь | 28.01.1985 | 40.00200.02.00000860.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Фань Шуаньчжоу | 05.10.1980 | 40.00200.14.00000838.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Фань Шуаньчжоу | 05.10.1980 | 40.00200.02.00000862.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цзи Хайлинь | 22.06.1991 | 40.00200.14.00000832.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Цзи Хайлинь | 22.06.1991 | 40.00200.02.00000863.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Чжан Лицзин | 14.09.1990 | 40.00200.14.00000836.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Чжан Лицзин | 14.09.1990 | 40.00200.02.00000865.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Чжан Цзюньвэй | 24.02.1990 | 40.00200.14.00000833.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
| Чжан Цзюньвэй | 24.02.1990 | 40.00200.02.00000864.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.05.2026 | 28.05.2029 |
1361 - 1380 из 51451