81 - 100 из 50409
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чжан Чуаньчэн | 26.09.1996 | 40.00200.02.00000945.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Чжоу Фэй | 05.01.1994 | 40.00200.02.00000946.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Чжу Сюйвэй | 05.10.1994 | 40.00200.02.00000947.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Чжу Сяолян | 11.05.1985 | 40.00200.02.00000948.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Чэнь Чжихэн | 18.06.1981 | 40.00200.02.00000949.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Шан Минмин | 05.01.1989 | 40.00200.02.00000950.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Шао Гуаньхуа | 18.07.1980 | 40.00200.02.00000951.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ши Гоцзюнь | 01.09.1991 | 40.00200.02.00000952.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Юань Бинбин | 26.08.1984 | 40.00200.02.00000953.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ань Цзыцзян | 28.05.1986 | 40.00200.01.00000067.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ся Линьмяо | 26.04.1998 | 40.00200.01.00000068.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ван Сяолэй | 08.01.1987 | 40.00200.02.00000954.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Гао Юе | 26.12.1989 | 40.00200.02.00000955.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Го Лидун | 12.01.1981 | 40.00200.02.00000956.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ли Бинь | 06.04.1984 | 40.00200.02.00000957.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ли Чжунцзюнь | 28.07.1986 | 40.00200.02.00000958.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Ли Чуаньпэн | 03.09.1985 | 40.00200.02.00000959.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Лу Дуньго | 16.10.1988 | 40.00200.02.00000960.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Лю Пэн | 05.12.1987 | 40.00200.02.00000961.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
| Лю Цзыкай | 01.01.1986 | 40.00200.02.00000962.29 | 25.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2026 | 05.06.2029 |
81 - 100 из 50409