201 - 220 из 51401
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кота Деварадж Редди | 10.05.1984 | 40.00200.14.00001101.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Чаухан Пинтоо | 01.01.1992 | 40.00200.14.00001104.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Чаухан Пинтоо | 01.01.1992 | 40.00200.02.00001153.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Ядав Рохит | 09.10.1999 | 40.00200.14.00001102.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Редди Тонининг Бхагабан | 11.11.1994 | 40.00200.14.00001111.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Прадхан Гоуранга | 15.06.1991 | 40.00200.14.00001103.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Кумар Рахул | 01.01.2004 | 40.00200.14.00001125.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Анандан Сентхамараи | 23.07.1997 | 40.00200.14.00001122.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Анандан Сентхамараи | 23.07.1997 | 40.00200.02.00001156.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Пасван Рикеш | 01.01.1999 | 40.00200.14.00001105.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Пасван Рикеш | 01.01.1999 | 40.00200.02.00001154.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Праджапати Рамананд | 10.06.1984 | 40.00200.14.00001106.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Кумар Манту | 12.11.1998 | 40.00200.14.00001108.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Кумар Манту | 12.11.1998 | 40.00200.02.00001155.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Сингх Саилендра Пратап | 07.07.1984 | 40.00200.14.00001109.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Сингх Саилендра Пратап | 07.07.1984 | 40.00200.02.00001166.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Кушваха Прашант | 10.03.1987 | 40.00200.14.00001118.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Кушваха Прашант | 10.03.1987 | 40.00200.02.00001157.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Ядав Рам Наян | 12.07.1983 | 40.00200.14.00001116.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
| Ядав Рам Наян | 12.07.1983 | 40.00200.02.00001158.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.07.2026 | 13.07.2029 |
201 - 220 из 51401