1841 - 1860 из 49892
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чжу Дэнфэй | 12.02.1989 | 40.00200.14.00000378.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Чжу Дэнфэй | 12.02.1989 | 40.00200.02.00000330.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Тянь Бинь | 04.06.1990 | 40.00200.02.00000329.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Чжао Чжэньган | 18.09.1980 | 40.00200.14.00000377.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Чжао Чжэньган | 18.09.1980 | 40.00200.02.00000328.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Хуан Линьган | 05.05.1992 | 40.00200.14.00000376.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Хуан Линьган | 05.05.1992 | 40.00200.02.00000327.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Чжай Таньпэн | 26.01.1998 | 40.00200.14.00000375.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Чжай Таньпэн | 26.01.1998 | 40.00200.02.00000326.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Ши Сяньвэй | 12.11.1980 | 40.00200.02.00000325.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Лю Тао | 14.04.1990 | 40.00200.02.00000324.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Ван Пин | 08.01.1983 | 40.00200.02.00000323.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Хэ Цзян | 22.08.1989 | 40.00200.11.00000027.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Ли Синю | 28.10.1984 | 40.00200.11.00000026.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Кодиров Оятилло Рузиматжон Угли | 04.02.1998 | 40.00200.14.00000385.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Керимов Расул | 07.11.1986 | 40.00200.14.00000384.29 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 18.03.2026 | 18.03.2029 |
| Беломестнов Александр Валерьевич | 14.09.1985 | 40.10800.01.00000036.29 | 77.014 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 17.03.2026 | 17.03.2029 |
| Фролов Александр Викторович | 31.03.1991 | 40.00200.23.00000040.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 17.03.2026 | 17.03.2029 |
| Бафтенко Артур Иванович | 10.08.1971 | 40.00200.23.00000039.29 | 34.009 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 17.03.2026 | 17.03.2029 |
| Ян Хэцинь | 03.11.1986 | 40.00200.02.00000322.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.03.2026 | 17.03.2029 |
1841 - 1860 из 49892