16781 - 16800 из 50420
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лю Юн | 13.03.1978 | 40.00200.02.00001652.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ван Янь | 19.01.1986 | 40.00200.02.00001653.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Жуин | 12.08.1990 | 40.00200.14.00001266.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Жуин | 12.08.1990 | 40.00200.02.00001651.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Хунтао | 10.09.1979 | 40.00200.14.00001268.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Хунтао | 10.09.1979 | 40.00200.02.00001654.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Вэнь Пэнлян | 18.05.1984 | 40.00200.14.00001269.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Вэнь Пэнлян | 18.05.1984 | 40.00200.02.00001655.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжан Бэнюн | 17.04.1983 | 40.00200.14.00001270.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжан Бэнюн | 17.04.1983 | 40.00200.02.00001656.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжао Юнкэ | 29.06.1981 | 40.00200.02.00001650.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Хэ Маочао | 07.11.1989 | 40.00200.14.00001271.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Хэ Маочао | 07.11.1989 | 40.00200.02.00001657.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Николайчук Анатолий Сергеевич | 16.07.1996 | 40.00200.11.00000496.27 | 48.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Салтыков Виталий Андреевич | 25.10.1984 | 40.00200.23.00000197.27 | 29.002 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ван Цзюнь | 14.12.1991 | 40.00200.14.00001259.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2024 | 07.08.2027 |
| Ван Цзюнь | 14.12.1991 | 40.00200.02.00001641.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2024 | 07.08.2027 |
| Тянь Бинь | 19.01.1988 | 40.00200.02.00001640.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2024 | 07.08.2027 |
| Ван Юй | 19.04.1990 | 40.00200.14.00001258.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2024 | 07.08.2027 |
| Ван Юй | 19.04.1990 | 40.00200.02.00001639.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2024 | 07.08.2027 |
16781 - 16800 из 50420