1661 - 1680 из 51453
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юй Цзюньбо | 02.01.1988 | 40.00200.14.00000769.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Юй Цзюньбо | 02.01.1988 | 40.00200.02.00000781.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Яньчао | 06.10.1985 | 40.00200.14.00000766.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Яньчао | 06.10.1985 | 40.00200.02.00000795.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Гунжун | 15.08.1989 | 40.00200.14.00000768.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Гунжун | 15.08.1989 | 40.00200.02.00000792.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Янюн | 14.09.1987 | 40.00200.14.00000778.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Янюн | 14.09.1987 | 40.00200.02.00000785.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| У Яньлян | 01.11.1984 | 40.00200.14.00000776.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| У Яньлян | 01.11.1984 | 40.00200.02.00000784.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ян Бинь | 05.10.1982 | 40.00200.14.00000771.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ян Бинь | 05.10.1982 | 40.00200.02.00000790.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Чжао Юнфу | 19.05.1979 | 40.00200.14.00000770.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Чжао Юнфу | 19.05.1979 | 40.00200.02.00000791.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Шилинь | 30.07.2000 | 40.00200.14.00000773.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Го Шилинь | 30.07.2000 | 40.00200.02.00000786.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Фу Вэньбинь | 23.08.1981 | 40.00200.02.00000800.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Юнлян | 02.02.1992 | 40.00200.14.00000772.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| Ли Юнлян | 02.02.1992 | 40.00200.02.00000796.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
| У Чжэньин | 26.02.1979 | 40.00200.02.00000789.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.05.2026 | 25.05.2029 |
1661 - 1680 из 51453