841 - 860 из 51939
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ли Минмин | 18.12.1986 | 40.00200.02.00001131.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ли Сун | 26.04.1991 | 40.00200.02.00001132.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ли Цян | 01.05.1985 | 40.00200.02.00001133.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ли Шуайюй | 07.12.1989 | 40.00200.02.00001134.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ло Хуй | 10.10.1985 | 40.00200.02.00001135.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Лю Мин | 15.04.1989 | 40.00200.02.00001136.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Лю Синьхай | 19.08.1987 | 40.00200.02.00001137.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Лю Хунна | 23.09.1989 | 40.00200.02.00001138.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Лю Юньфа | 28.01.2000 | 40.00200.02.00001139.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ма Синьлун | 13.09.1995 | 40.00200.02.00001140.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Ма Сянфэн | 26.11.1976 | 40.00200.02.00001141.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Се Чжунцян | 10.11.1981 | 40.00200.02.00001142.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Сон Чжэ | 14.12.1986 | 40.00200.02.00001143.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Сюй Хуаньхуань | 12.07.1987 | 40.00200.02.00001144.29 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Еренский Матвей Александрович | 23.05.2004 | 40.00200.16.00000030.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Курганский Михаил Андреевич | 13.11.2000 | 40.00200.13.00000012.29 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Гамзаев Раджаб Сайдуллаевич | 20.08.2008 | 40.00200.01.00000187.29 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Замыслов Святослав Олегович | 06.09.2005 | 40.00200.01.00000188.29 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Исмаилова Эльмира Мурадовна | 04.12.2007 | 40.00200.01.00000189.29 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
| Карякин Сергей Андреевич | 07.08.2008 | 40.00200.01.00000190.29 | 89.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 09.07.2026 | 09.07.2029 |
841 - 860 из 51939