7881 - 7900 из 50409
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабуров Эмиль Дамирович | 29.09.2006 | 40.00200.10.00000224.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Курбанов Бехруз Олимжонович | 10.10.2005 | 40.00200.01.00000409.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Пухович Вячеслав Алексеевич | 31.03.2002 | 40.00200.11.00000135.28 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Хасанов Отабек Пирмахмат Угли | 19.08.1999 | 40.00200.14.00000786.28 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Богатов Максим Анатольевич | 28.06.1989 | 40.00200.01.00000411.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Ишбулаев Ильдар Наилевич | 23.03.2005 | 40.00200.01.00000412.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Нагимьянов Эрик Галиевич | 23.11.2006 | 40.00200.01.00000413.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Няруй Никита Александрович | 24.01.2007 | 40.00200.01.00000414.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Няруй Никита Александрович | 24.01.2007 | 40.00200.10.00000225.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Остальцов Евгений Дмитриевич | 24.10.2006 | 40.00200.01.00000415.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Остальцов Евгений Дмитриевич | 24.10.2006 | 40.00200.10.00000226.28 | 72.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Ма Лэй | 29.07.1991 | 40.00200.01.00000408.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Бо Хунтао | 09.05.1993 | 40.00200.01.00000416.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Ши Даюн | 14.07.1986 | 40.00200.01.00000418.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Ма Цинлун | 09.01.1974 | 40.00200.01.00000417.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Лю Ли | 17.10.1984 | 40.00200.02.00001108.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Жэнь Чэнюй | 29.11.1982 | 40.00200.02.00001107.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Дан Я | 04.10.1990 | 40.00200.02.00001106.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Ван Чункан | 20.01.1991 | 40.00200.02.00001105.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
| Лю Сян | 08.01.1992 | 40.00200.02.00001104.28 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.07.2025 | 07.07.2028 |
7881 - 7900 из 50409