7461 - 7480 из 50409
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан Чжилян | 04.08.1985 | 40.00200.03.00000819.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Сюй Тайбао | 29.05.1985 | 40.00200.15.00000922.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Чэнь Юешэн | 13.03.1987 | 40.00200.03.00000820.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Сюй Чанбинь | 17.08.1988 | 40.00200.15.00000921.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Чэнь Лун | 06.02.1989 | 40.00200.15.00000920.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Ян Шэндун | 20.12.1987 | 40.00200.15.00000919.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Хо Дунгуан | 11.12.1986 | 40.00200.15.00000918.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Чжан Жусинь | 01.01.1988 | 40.00200.15.00000917.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 18.07.2025 | 18.07.2028 |
| Грачев Андрей Викторович | 14.01.1985 | 40.00200.02.00001208.28 | 32.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Чэнь Чживэй | 27.12.1985 | 40.00200.03.00000817.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Сюй Тайбао | 29.05.1985 | 40.00200.03.00000816.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Сюй Чанбинь | 17.08.1988 | 40.00200.03.00000815.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Чэнь Лун | 06.02.1989 | 40.00200.03.00000814.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Ян Шэндун | 20.12.1987 | 40.00200.03.00000813.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Чжан Жусинь | 01.01.1988 | 40.00200.03.00000812.28 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Алексенцев Альберт Владимирович | 10.12.1972 | 40.00200.24.00000048.28 | 68.004 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Алексенцев Альберт Владимирович | 10.12.1972 | 40.10900.03.00000292.28 | 68.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Иванов Николай Александрович | 14.11.1999 | 40.10900.01.00000089.28 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Паршин Артем Александрович | 28.06.1999 | 40.10900.01.00000088.28 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
| Киушкин Аркадий Евгеньевич | 06.08.1990 | 40.10900.01.00000087.28 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (3 уровень квалификации) | 17.07.2025 | 17.07.2028 |
7461 - 7480 из 50409