41161 - 41180 из 50741
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванченко Александр Павлович | 06.07.1986 | 40.00200.23.00000044.24 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Матюшин Дмитрий Михайлович | 06.09.1969 | 40.00200.23.00000043.24 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Иванченко Александр Павлович | 06.07.1986 | 40.10900.03.00000079.24 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Матюшин Дмитрий Михайлович | 06.09.1969 | 40.10900.03.00000081.24 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Чулков Кирилл Евгеньевич | 08.05.2001 | 40.00200.11.00000122.24 | 48.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Еличев Александр Владимирович | 02.05.1999 | 40.00200.02.00000353.24 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2021 | 16.04.2024 |
| Кондратьев Антон Витальевич | 14.05.1997 | 40.10900.08.00000010.24 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Никифоров Николай Владимирович | 30.12.1972 | 40.00200.02.00000298.24 | 18.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Рябинин Игорь Александрович | 13.11.1974 | 40.00200.02.00000314.24 | 76.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Морозов Дмитрий Владимирович | 12.05.1985 | 40.10900.03.00000084.24 | 76.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Патыр Махмут | 01.01.1980 | 40.00200.11.00000113.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Аташ Исмаил | 20.09.1983 | 40.00200.11.00000112.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Конак Меджит | 20.07.1983 | 40.00200.11.00000110.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Акар Салих | 01.05.1977 | 40.00200.11.00000111.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Кара Сефер | 12.11.1977 | 40.00200.11.00000109.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Хамарат Ахмет | 26.09.1975 | 40.00200.11.00000108.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Садыксёз Ирфан | 02.06.1988 | 40.00200.02.00000293.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Садыксёз Ирфан | 02.06.1988 | 40.00200.14.00000187.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Календер Фатих Мехмет | 16.06.1989 | 40.00200.02.00000295.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
| Календер Фатих Мехмет | 16.06.1989 | 40.00200.14.00000186.24 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.04.2021 | 15.04.2024 |
41161 - 41180 из 50741