34181 - 34200 из 50721
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спиридонов Павел Сергеевич | 20.01.1983 | 40.00200.02.00000976.25 | 76.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Спиридонов Павел Сергеевич | 20.01.1983 | 40.00200.14.00000790.25 | 76.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Бойко Юрий Алексеевич | 11.09.1974 | 40.00200.11.00000276.25 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Горобцов Владимир Николаевич | 14.06.1982 | 40.00200.23.00000095.25 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Горобцов Владимир Николаевич | 14.06.1982 | 40.10900.03.00000201.25 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Иванов Василий Константинович | 21.07.1999 | 40.00200.23.00000098.25 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Иванов Василий Константинович | 21.07.1999 | 40.10900.03.00000200.25 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Шевцов Алексей Васильевич | 13.01.1993 | 40.00200.23.00000097.25 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Шевцов Алексей Васильевич | 13.01.1993 | 40.10900.03.00000199.25 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Ли Цзюнь | 27.02.1981 | 40.00200.02.00000952.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Лю Гуанцзюнь | 05.02.1975 | 40.00200.02.00000953.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Ло Чжэнли | 17.02.1975 | 40.00200.02.00000954.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Тан Вэньшэн | 19.08.1993 | 40.00200.02.00000955.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Чэнь Гуйянь | 01.05.1990 | 40.00200.02.00000956.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Го Юньлун | 10.01.1993 | 40.00200.02.00000957.25 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Давыдов Виктор Викторович | 28.02.2003 | 40.00200.10.00000066.25 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Иванов Евгений Иванович | 26.03.2003 | 40.00200.10.00000067.25 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Павлов Андрей Михайлович | 04.03.1990 | 40.00200.10.00000068.25 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Самойленко Андрей Александрович | 28.06.2003 | 40.00200.10.00000069.25 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
| Чернобаев Дмитрий Кириллович | 15.04.2004 | 40.00200.10.00000070.25 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 08.06.2022 | 08.06.2025 |
34181 - 34200 из 50721