30781 - 30800 из 50689
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингх Санджай | 10.02.1978 | 40.00200.14.00000110.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Дубей Дивакар Кумар | 02.06.1988 | 40.00200.02.00000209.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Дубей Дивакар Кумар | 02.06.1988 | 40.00200.14.00000109.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Прасад Сунил | 01.01.1987 | 40.00200.02.00000208.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Прасад Сунил | 01.01.1987 | 40.00200.14.00000120.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Гупта Рамправеш | 01.01.1995 | 40.00200.02.00000207.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Гупта Рамправеш | 01.01.1995 | 40.00200.14.00000108.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Чаурасия Хариндра | 01.01.1990 | 40.00200.02.00000206.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Чаурасия Хариндра | 01.01.1990 | 40.00200.14.00000107.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Сингх Джитендра Кумар | 08.05.1975 | 40.00200.02.00000220.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Нанди Бимал | 04.01.1983 | 40.00200.02.00000236.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Сингх Джитендра Кумар | 08.05.1975 | 40.00200.14.00000106.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Нанди Бимал | 04.01.1983 | 40.00200.14.00000122.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Саманта Кали Санкар | 03.01.1974 | 40.00200.02.00000219.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Ядав Бинод | 15.10.1984 | 40.00200.02.00000235.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Саманта Кали Санкар | 03.01.1974 | 40.00200.14.00000105.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Ядав Бинод | 15.10.1984 | 40.00200.14.00000121.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Ахтар Имран | 22.08.1979 | 40.00200.02.00000218.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Сингх Ракеш | 05.05.1988 | 40.00200.02.00000201.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
| Ахтар Имран | 22.08.1979 | 40.00200.14.00000104.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
30781 - 30800 из 50689