29641 - 29660 из 51532
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буданов Александр Александрович | 25.01.1988 | 40.00200.03.00000146.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Говоруха Василий Владимирович | 07.05.1988 | 40.00200.03.00000145.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Душейко Максим Леонидович | 07.10.1990 | 40.00200.03.00000144.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Емцов Евгений Анатольевич | 07.06.1986 | 40.00200.03.00000143.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Исенгалиев Амир Рашитович | 30.07.1990 | 40.00200.03.00000142.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Лесных Сергей Александрович | 27.06.1994 | 40.00200.03.00000141.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Орлов Николай Владимирович | 17.05.1986 | 40.00200.03.00000140.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Дьяченко Сергей Александрович | 22.06.1997 | 40.00200.02.00000801.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Манцуров Роман Александрович | 05.04.1997 | 40.00200.02.00000800.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Матвиец Олег Сергеевич | 19.10.1983 | 40.00200.02.00000799.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Тупицин Сергей Сергеевич | 29.07.1991 | 40.00200.02.00000804.26 | 77.030 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Дудко Алексей Иванович | 13.05.1978 | 40.00200.23.00000148.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Дудко Алексей Иванович | 13.05.1978 | 40.00200.25.00000029.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик экструзионной сварки (2 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Разгоняев Вячеслав Анатольевич | 14.09.1976 | 40.00200.23.00000149.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Разгоняев Вячеслав Анатольевич | 14.09.1976 | 40.10900.03.00000323.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Разгоняев Вячеслав Анатольевич | 14.09.1976 | 40.00200.25.00000028.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик экструзионной сварки (2 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Савельев Алексей Владимирович | 28.09.1977 | 40.00200.11.00000167.26 | 68.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Должиков Данила Алексеевич | 01.02.2001 | 40.00200.23.00000135.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Должиков Данила Алексеевич | 01.02.2001 | 40.10900.03.00000301.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
| Дегтев Владимир Степанович | 24.04.1968 | 40.10900.03.00000303.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 29.05.2023 | 29.05.2026 |
29641 - 29660 из 51532