27621 - 27640 из 51532
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Йадав Винод Кумар | 20.05.1992 | 40.00200.14.00000740.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Йадав Шраван Кумар | 05.07.1979 | 40.00200.02.00001296.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Сетти Ананда Бабу | 02.04.1991 | 40.00200.02.00001299.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Йадав Шраван Кумар | 05.07.1979 | 40.00200.14.00000741.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Кар Вивекананда | 20.06.1984 | 40.00200.02.00001297.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Сетти Ананда Бабу | 02.04.1991 | 40.00200.14.00000744.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Кар Вивекананда | 20.06.1984 | 40.00200.14.00000742.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Каттупурайидатхил Сивасанкара Суреш | 27.05.1973 | 40.00200.02.00001298.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Ядав Рам Сагар | 25.10.1988 | 40.00200.02.00001303.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Сингх Сарвджит | 06.04.1986 | 40.00200.02.00001304.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Ядав Рам Сагар | 25.10.1988 | 40.00200.14.00000745.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Ядав Шамбху Кумар | 06.05.1982 | 40.00200.02.00001305.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Сингх Сарвджит | 06.04.1986 | 40.00200.14.00000746.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Ядав Шамбху Кумар | 06.05.1982 | 40.00200.14.00000747.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Ширке Вишванатх Экнатх | 21.01.1986 | 40.00200.14.00000748.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Пулатов Бегзод Тохиржон Угли | 18.05.1996 | 40.00200.01.00000708.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.08.2023 | 07.08.2026 |
| Арсенкин Александр Юрьевич | 18.10.1989 | 40.00200.02.00001226.26 | 16.018 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Егоров Руслан Петрович | 25.05.1994 | 40.00200.02.00001256.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Постаромов Артем Алексеевич | 06.12.1978 | 40.00200.02.00001228.26 | 16.018 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
| Мухтаров Ленар Ришадович | 13.06.1977 | 40.00200.02.00001227.26 | 16.018 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.08.2023 | 04.08.2026 |
27621 - 27640 из 51532