26081 - 26100 из 51532
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коваленко Владимир Анатольевич | 23.01.1978 | 40.00200.14.00001055.26 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.10.2023 | 11.10.2026 |
| Коваленко Владимир Анатольевич | 23.01.1978 | 40.00200.11.00000387.26 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.10.2023 | 11.10.2026 |
| Ши Тунюй | 08.09.1981 | 40.00200.15.00000128.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ши Тунюй | 08.09.1981 | 40.00200.03.00000280.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Фань Бяо | 25.10.1982 | 40.00200.15.00000132.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ли Чжункай | 28.09.1991 | 40.00200.15.00000133.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ван Шуйбинь | 14.05.1982 | 40.00200.15.00000134.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ван Шуйбинь | 14.05.1982 | 40.00200.03.00000284.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Чжан Хуэйцян | 02.05.1993 | 40.00200.15.00000135.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Чжан Хуэйцян | 02.05.1993 | 40.00200.03.00000285.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ван Пэн | 12.02.1986 | 40.00200.15.00000137.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ван Пэн | 12.02.1986 | 40.00200.03.00000287.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Цзя Чжицян | 10.10.1986 | 40.00200.15.00000138.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Цзя Чжицян | 10.10.1986 | 40.00200.03.00000288.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ши Чэн | 24.04.1991 | 40.00200.15.00000139.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ши Чэн | 24.04.1991 | 40.00200.03.00000289.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ли Бо | 21.11.1990 | 40.00200.15.00000140.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ли Хунинь | 22.03.1990 | 40.00200.15.00000152.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Ли Хунинь | 22.03.1990 | 40.00200.03.00000303.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
| Цюй Дэпэн | 25.03.1981 | 40.00200.15.00000153.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
26081 - 26100 из 51532