24321 - 24340 из 50543
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ситдыков Айрат Азатович | 10.11.2001 | 40.00200.02.00002062.26 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.11.2023 | 17.11.2026 |
| Волохов Николай Алексеевич | 11.02.1987 | 40.10900.03.00000661.26 | 35.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 17.11.2023 | 17.11.2026 |
| Тихомиров Федор Сергеевич | 11.01.1984 | 40.10900.03.00000662.26 | 35.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 17.11.2023 | 17.11.2026 |
| У Гуанцин | 25.10.1988 | 40.00200.01.00000831.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.11.2023 | 17.11.2026 |
| Попов Евгений Андреевич | 10.09.2000 | 40.00200.02.00002064.26 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.11.2023 | 17.11.2026 |
| Чжао Гуанлу | 17.09.1977 | 40.00200.01.00000830.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Хань Тинцин | 18.06.1976 | 40.00200.01.00000829.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Атдаев Овез | 15.02.1989 | 40.00200.14.00001188.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Атдаев Овез | 15.02.1989 | 40.00200.02.00002060.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Джумагелдиев Сахыберди | 23.12.1992 | 40.00200.14.00001189.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Аманов Аймырат | 14.05.1993 | 40.00200.14.00001190.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Аманов Аймырат | 14.05.1993 | 40.00200.02.00002059.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Атабаев Магсут | 26.04.1983 | 40.00200.14.00001191.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Атабаев Магсут | 26.04.1983 | 40.00200.02.00002058.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Джумаев Бердимурат | 29.11.1982 | 40.00200.14.00001192.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Джумаев Бердимурат | 29.11.1982 | 40.00200.02.00002057.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Орунбаев Хайрулла | 14.03.1987 | 40.00200.14.00001193.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Орунбаев Хайрулла | 14.03.1987 | 40.00200.02.00002056.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Сапарджаев Гелдимырат | 15.08.1985 | 40.00200.14.00001194.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
| Минаков Александр Николаевич | 25.12.1981 | 40.10900.03.00000660.26 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.11.2023 | 16.11.2026 |
24321 - 24340 из 50543